Nihil Zero
M3 · Main Series · January 23 2026
About Nihil Zero
Pokemon Nihil Zero was the third main series set to release in the MEGA era. Released on January 23, 2026, the set features 12 art rares, 18 secret rares, six special art rares and one mega ultra rare.
SET NAME
Nihil Zero
CLASSIFICATION
Main Series
SET CODE
M3
TOTAL CARDS
117
RELEASE DATE
January 23 2026
LANGUAGE
Japanese
Nihil Zero Card List
The Japanese Nihil Zero set contains 117 cards, including the main set, special rarities and Mega Zygarde ex. Browse the complete Nihil Zero card list below.
| Card | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/080 | Spinarak | Grass | C |
| 002/080 | Ariados | Grass | C |
| 003/080 | Shaymin | Grass | U |
| 004/080 | Snivy | Grass | C |
| 005/080 | Servine | Grass | C |
| 006/080 | Serperior | Grass | R |
| 007/080 | Scatterbug | Grass | C |
| 008/080 | Spewpa | Grass | C |
| 009/080 | Vivillon | Grass | U |
| 010/080 | Rowlet | Grass | C |
| 011/080 | Dartrix | Grass | C |
| 012/080 | Decidueye ex | Grass | RR |
| 013/080 | Fletchinder | Fire | C |
| 014/080 | Talonflame | Fire | U |
| 015/080 | Salandit | Fire | C |
| 016/080 | Salazzle ex | Fire | RR |
| 017/080 | Turtonator | Fire | U |
| 018/080 | Seel | Water | C |
| 019/080 | Dewgong | Water | R |
| 020/080 | Staryu | Water | C |
| 021/080 | Mega Starmie ex | Water | RR |
| 022/080 | Amaura | Water | C |
| 023/080 | Aurorus | Water | U |
| 024/080 | Volcanion | Water | U |
| 025/080 | Shinx | Lightning | C |
| 026/080 | Luxio | Lightning | U |
| 027/080 | Luxray | Lightning | R |
| 028/080 | Dedenne | Lightning | C |
| 029/080 | Clefairy | Psychic | C |
| 030/080 | Mega Clefable ex | Psychic | RR |
| 031/080 | Mawile | Psychic | C |
| 032/080 | Espurr | Psychic | C |
| 033/080 | Meowstic | Psychic | U |
| 034/080 | Spritzee | Psychic | C |
| 035/080 | Aromatisse | Psychic | U |
| 036/080 | Nosepass | Fighting | C |
| 037/080 | Probopass | Fighting | C |
| 038/080 | Hippopotas | Fighting | C |
| 039/080 | Hippowdon | Fighting | U |
| 040/080 | Landorus | Fighting | R |
| 041/080 | Binacle | Fighting | C |
| 042/080 | Barbaracle | Fighting | U |
| 043/080 | Tyrunt | Fighting | C |
| 044/080 | Tyrantrum | Fighting | U |
| 045/080 | Hawlucha | Fighting | C |
| 046/080 | Mega Zygarde ex | Fighting | RR |
| 047/080 | Gastly | Darkness | C |
| 048/080 | Haunter | Darkness | C |
| 049/080 | Gengar | Darkness | U |
| 050/080 | Skorupi | Darkness | C |
| 051/080 | Drapion | Darkness | U |
| 052/080 | Yveltal ex | Darkness | RR |
| 053/080 | Chien-Pao | Darkness | R |
| 054/080 | Mega Skarmory ex | Metal | RR |
| 055/080 | Honedge | Metal | C |
| 056/080 | Doublade | Metal | C |
| 057/080 | Aegislash | Metal | U |
| 058/080 | Klefki | Metal | C |
| 059/080 | Rattata | Colorless | C |
| 060/080 | Raticate | Colorless | U |
| 061/080 | Meowth ex | Colorless | RR |
| 062/080 | Snorlax | Colorless | C |
| 063/080 | Bunnelby | Colorless | C |
| 064/080 | Diggersby | Colorless | U |
| 065/080 | Fletchling | Colorless | C |
| 066/080 | Furfrou | Colorless | C |
| 067/080 | Energy Swatter | I | U |
| 068/080 | Antique Jaw Fossil | I | C |
| 069/080 | Antique Sail Fossil | I | C |
| 070/080 | Pok\u00e9 Pad | I | U |
| 071/080 | Lumiose Galette | I | U |
| 072/080 | Core Memory | PT | U |
| 073/080 | Tarragon | Su | U |
| 074/080 | Naveen | Su | U |
| 075/080 | Rosa's Encouragement | Su | U |
| 076/080 | Jacinthe | Su | U |
| 077/080 | Lumiose City | St | U |
| 078/080 | Growing Grass Energy | Grass E | R |
| 079/080 | Telepathic Psychic Energy | Psychic E | R |
| 080/080 | Rocky Fighting Energy | Fighting E | R |
| 081/080 | Spewpa | Grass | AR |
| 082/080 | Rowlet | Grass | AR |
| 083/080 | Talonflame | Fire | AR |
| 084/080 | Aurorus | Water | AR |
| 085/080 | Dedenne | Lightning | AR |
| 086/080 | Clefairy | Psychic | AR |
| 087/080 | Espurr | Psychic | AR |
| 088/080 | Probopass | Fighting | AR |
| 089/080 | Tyrunt | Fighting | AR |
| 090/080 | Drapion | Darkness | AR |
| 091/080 | Doublade | Metal | AR |
| 092/080 | Raticate | Colorless | AR |
| 093/080 | Decidueye ex | Grass | SR |
| 094/080 | Salazzle ex | Fire | SR |
| 095/080 | Mega Starmie ex | Water | SR |
| 096/080 | Mega Clefable ex | Psychic | SR |
| 097/080 | Mega Zygarde ex | Fighting | SR |
| 098/080 | Yveltal ex | Darkness | SR |
| 099/080 | Mega Skarmory ex | Metal | SR |
| 100/080 | Meowth ex | Colorless | SR |
| 101/080 | Energy Recycler | I | SR |
| 102/080 | Sacred Ash | I | SR |
| 103/080 | Pok\u00e9 Pad | I | SR |
| 104/080 | Wondrous Patch | I | SR |
| 105/080 | Tarragon | Su | SR |
| 106/080 | Naveen | Su | SR |
| 107/080 | Rosa's Encouragement | Su | SR |
| 108/080 | Jacinthe | Su | SR |
| 109/080 | Forest of Vitality | St | SR |
| 110/080 | Lumiose City | St | SR |
| 111/080 | Mega Starmie ex | Water | SAR |
| 112/080 | Mega Clefable ex | Psychic | SAR |
| 113/080 | Mega Zygarde ex | Fighting | SAR |
| 114/080 | Meowth ex | Colorless | SAR |
| 115/080 | Rosa's Encouragement | Su | SAR |
| 116/080 | Jacinthe | Su | SAR |
| 117/080 | Mega Zygarde ex | Fighting | MUR |

