Inferno X
M2 · Main Series · September 26 2026
About Inferno X
Pokemon Inferno X was the second main series set to release in the MEGA era. Released on September 26, 2026, the set features 12 art rares, 17 secret rares, six special art rares and one mega ultra rare.
SET NAME
Inferno X
CLASSIFICATION
Main Series
SET CODE
M2
TOTAL CARDS
116
RELEASE DATE
September 26 2026
LANGUAGE
Japanese
Inferno X Card List
The Japanese Inferno X set contains 116 cards, including the main set, special rarities and Mega Charizard X ex. Browse the complete Inferno X card list below.
| Card | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/080 | Oddish | Grass | C |
| 002/080 | Gloom | Grass | C |
| 003/080 | Vileplume | Grass | U |
| 004/080 | Mega Heracross ex | Grass | RR |
| 005/080 | Lotad | Grass | C |
| 006/080 | Lombre | Grass | C |
| 007/080 | Ludicolo | Grass | U |
| 008/080 | Genesect | Grass | R |
| 009/080 | Nymble | Grass | C |
| 010/080 | Lokix | Grass | U |
| 011/080 | Charmander | Fire | C |
| 012/080 | Charmeleon | Fire | C |
| 013/080 | Mega Charizard X ex | Fire | RR |
| 014/080 | Moltres | Fire | U |
| 015/080 | Darumaka | Fire | C |
| 016/080 | Darmanitan | Fire | U |
| 017/080 | Reshiram | Fire | R |
| 018/080 | Oricorio ex | Fire | RR |
| 019/080 | Charcadet | Fire | C |
| 020/080 | Ceruledge | Fire | U |
| 021/080 | Seel | Water | C |
| 022/080 | Dewgong | Water | C |
| 023/080 | Swinub | Water | C |
| 024/080 | Piloswine | Water | C |
| 025/080 | Mamoswine | Water | U |
| 026/080 | Suicune | Water | R |
| 027/080 | Piplup | Water | C |
| 028/080 | Prinplup | Water | C |
| 029/080 | Rotom ex | Lightning | RR |
| 030/080 | Yamper | Lightning | C |
| 031/080 | Boltund | Lightning | C |
| 032/080 | Pawmi | Lightning | C |
| 033/080 | Pawmo | Lightning | C |
| 034/080 | Pawmot | Lightning | R |
| 035/080 | Misdreavus | Psychic | C |
| 036/080 | Mismagius ex | Psychic | RR |
| 037/080 | Cottonee | Psychic | C |
| 038/080 | Whimsicott | Psychic | U |
| 039/080 | Zacian | Psychic | R |
| 040/080 | Bramblin | Psychic | C |
| 041/080 | Brambleghast | Psychic | U |
| 042/080 | Paldean Tauros | Fighting | U |
| 043/080 | Gligar | Fighting | C |
| 044/080 | Gliscor | Fighting | U |
| 045/080 | Trapinch | Fighting | C |
| 046/080 | Vibrava | Fighting | C |
| 047/080 | Flygon | Fighting | R |
| 048/080 | Sneasel | Darkness | C |
| 049/080 | Weavile | Darkness | U |
| 050/080 | Carvanha | Darkness | C |
| 051/080 | Mega Sharpedo ex | Darkness | RR |
| 052/080 | Seviper | Darkness | U |
| 053/080 | Sandile | Darkness | C |
| 054/080 | Krokorok | Darkness | C |
| 055/080 | Krookodile | Darkness | U |
| 056/080 | Toxel | Darkness | C |
| 057/080 | Toxtricity | Darkness | R |
| 058/080 | Empoleon ex | Metal | RR |
| 059/080 | Bronzor | Metal | C |
| 060/080 | Bronzong | Metal | U |
| 061/080 | Togedemaru | Metal | C |
| 062/080 | Duraludon | Metal | C |
| 063/080 | Archaludon | Metal | U |
| 064/080 | Jigglypuff | Colorless | C |
| 065/080 | Wigglytuff | Colorless | U |
| 066/080 | Aipom | Colorless | C |
| 067/080 | Ambipom | Colorless | R |
| 068/080 | Smeargle | Colorless | C |
| 069/080 | Zigzagoon | Colorless | C |
| 070/080 | Linoone | Colorless | U |
| 071/080 | Buneary | Colorless | C |
| 072/080 | Mega Lopunny ex | Colorless | RR |
| 073/080 | Jumbo Ice Cream | I | U |
| 074/080 | Blowtorch | I | U |
| 075/080 | Sacred Charm | PT | U |
| 076/080 | Grimsley's Move | Su | U |
| 077/080 | Dawn | Su | U |
| 078/080 | Firebreather | Su | U |
| 079/080 | Battle Cage | St | U |
| 080/080 | Dizzying Valley | St | U |
| 081/080 | Ludicolo | Grass | AR |
| 082/080 | Nymble | Grass | AR |
| 083/080 | Charcadet | Fire | AR |
| 084/080 | Dewgong | Water | AR |
| 085/080 | Piplup | Water | AR |
| 086/080 | Yamper | Lightning | AR |
| 087/080 | Zacian | Psychic | AR |
| 088/080 | Flygon | Fighting | AR |
| 089/080 | Toxtricity | Darkness | AR |
| 090/080 | Togedemaru | Metal | AR |
| 091/080 | Wigglytuff | Colorless | AR |
| 092/080 | Ambipom | Colorless | AR |
| 093/080 | Mega Heracross ex | Grass | SR |
| 094/080 | Mega Charizard X ex | Fire | SR |
| 095/080 | Oricorio ex | Fire | SR |
| 096/080 | Rotom ex | Lightning | SR |
| 097/080 | Mismagius ex | Psychic | SR |
| 098/080 | Mega Sharpedo ex | Darkness | SR |
| 099/080 | Empoleon ex | Metal | SR |
| 100/080 | Mega Lopunny ex | Colorless | SR |
| 101/080 | Blowtorch | I | SR |
| 102/080 | Switch | I | SR |
| 103/080 | Sacred Charm | PT | SR |
| 104/080 | Punk Helmet | PT | SR |
| 105/080 | Grimsley's Move | Su | SR |
| 106/080 | Dawn | Su | SR |
| 107/080 | Firebreather | Su | SR |
| 108/080 | Battle Cage | St | SR |
| 109/080 | Ignition Energy | Colorless E | SR |
| 110/080 | Mega Charizard X ex | Fire | SAR |
| 111/080 | Oricorio ex | Fire | SAR |
| 112/080 | Rotom ex | Lightning | SAR |
| 113/080 | Mega Sharpedo ex | Darkness | SAR |
| 114/080 | Mega Lopunny ex | Colorless | SAR |
| 115/080 | Dawn | Su | SAR |
| 116/080 | Mega Charizard X ex | Fire | MUR |

